
Ligne de contrôle Incoloy 625 bobines sans couture d'acier inoxydable
ContPerson : Dan Zhang
Numéro de téléphone : 86-13679121121
WhatsApp : +8613679121121
Quantité de commande min : | Négociable | Prix : | Negotiable |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Cas en bois navigables ou bobines en bois | Délai de livraison : | 10 jours |
Conditions de paiement : | T/T | Capacité d'approvisionnement : | 1000 TONNES PAR MOIS |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | TIPTOP |
---|---|---|---|
Certification: | ISO | Numéro de modèle: | 316 |
Détail Infomation |
|||
Matériel: | 316 304 | Standard: | ASTM A269 |
---|---|---|---|
Longueur: | Selon les tailles | Traitement: | Recourbement, soudure, coupant |
OD: | 1/16 " ~1" | Épaisseur: | 0,02" ~0,083" |
Surligner: | bobine inoxydable du tuyau d'acier 304L,UNS S30403 solides solubles sifflent la bobine,ASTM A269 solides solubles sifflent la bobine |
Description de produit
De premier ordre a plus de 15 ans d'expérience et expertise sur chaque produit sans couture de tuyauterie que nous fournissons et nous avons un large éventail de tailles en stock disponible pour la livraison immédiate.
Dans les applications où la résistance à la corrosion et la tuyauterie inoxydable sans couture à haute pression sont exigées, nous sommes votre meilleur choix. Sans compter que 2,5% Moly minimum, les bobines 316/316L courantes, nous pouvons également fournir le matériel en 304/304L, 317/317L, 625, 825, et duplex 2205. D'autres haute performance et alliages anticorrosion sont disponibles sur demande.
Caractéristiques de tube de bobine d'acier inoxydable – contrôles restreints de tolérance
Tolérance d'OD : +0.005/-0 po.
Dureté : Maximum 80 HRB (Rockwell)
Épaisseur de paroi : ±10%
Chimie : Mn 2,5% molybdène
Composition chimique de tube de bobine d'acier inoxydable
La table ci-dessous montre la composition chimique du utilisé pour des tubes de bobine d'acier inoxydable :
CATÉGORIES | UNS | C | Manganèse | P | S | SI | Cr | Ni | MOIS | Ti | NOTA: | N |
TP304 | S30400 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | ||||
TP304L | S30403 | 0,035 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 18.0-20.0 | 8.0-13.0 | ||||
TP316 | S3160 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.0-3.0 | |||
TP316L | S31603 | 0,035 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
Entrez votre message