
F46 a encapsulé la ligne de contrôle la tuyauterie 1/8" OD
ContPerson : Dan Zhang
Numéro de téléphone : 86-13679121121
WhatsApp : +8613679121121
Quantité de commande min : | 1 bobine | Prix : | USD/EURO/RMB |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | bobine en bois + cas en bois | Délai de livraison : | Une semaine |
Conditions de paiement : | L/C, T/T |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | Tiptop |
---|---|---|---|
Certification: | ISO9001 | Numéro de modèle: | 3/8" OD X 0,049" |
Détail Infomation |
|||
Technique: | Étiré à froid | Nom de produit: | Ligne de contrôle encapsulée |
---|---|---|---|
Type de machine: | duplex superbe austénitique du duplex 2205 (UNS S32205 et S31803) de l'acier 316L (UNS S31603) de l' | Traitement du type: | welded&seamless |
OD: | 1/8" - 1/2 » | Épaisseur: | 0,025" - 0,083" |
Surligner: | tuyauterie chimique d'injection de solides solubles de 1/2 »,tuyauterie chimique sans couture d'injection de 1/2 »,0.083" UNS S30403 Injection Tubing |
Description de produit
La tuyauterie encapsulée sont conçues pour protéger les bobines (duplex) de tuyauterie d'acier inoxydable librement contre de divers environnements durs de corrosion. Le tube sera encapsulé avec la haute performance thermoplastique ou les matériaux d'élastomère, et a pu résister à la température des environnements de température de fonctionnement 150C ou 200C. Le matériel de taille et d'encapsulation de tube peut être fait selon la condition, Flatpack est également disponible.
Composition chimique, % | ||||||||
Standard | ASTM A269 | ASTM A789 | ASTM B704 | |||||
Matériel | Solides solubles 304 | Solides solubles 304L | Solides solubles 316 | Solides solubles 316L | Duplex 2205 | Duplex superbe 2507 | Incoloy 625 | Incoloy 825 |
UNS | S30400 | S30403 | S31600 | S31603 | S32205 | S32750 | N06625 | N08825 |
C | 0,080 | 0,035 | 0,080 | 0,035 | 0,030 | 0,030 | 0,10 | 0,05 |
Manganèse | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,20 | 0,50 | 1,00 |
P | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,030 | 0,035 | 0,015 | … |
S | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,020 | 0,020 | 0,015 | 0,030 |
SI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,80 | 0,50 | 0,50 |
Ni | 8.0-11.0 | 8.0-12.0 | 10.0-14.0 | 10.0-15.0 | 4.5-6.5 | 6.0-8.0 | minute 58,0 | 38.0-46.0 |
Cr | 18.0-20.0 | 18.0-20.0 | 16.0-18.0 | 16.0-18.0 | 22.0-23.0 | 24.0-26.0 | 20.0-23.0 | 19.5-23.5 |
MOIS | … | … | 2.00-3.00 | 2.00-3.00 | 3.0-3.5 | 3.0-3.5 | 8.0-10.0 | 2.5-3.5 |
N | … | … | … | … | 0.14-0.20 | 0.24-0.32 | … | … |
Cu | … | … | … | … | … | 0,50 | … | 1.5-3.0 |
Fe | 5,0 | minute 22,0 | ||||||
Al | 0,4 | 0,2 | ||||||
Ti | 0,40 | 0.6-1.2 | ||||||
Cb+Ta | 3.15-4.15 | … |
Nous souhaitons la bienvenue à votre contact !
Taille d'OD : 1/8" ; 3/16" ; 1/4" ; 5/16" ; 3/8" ; 1/2 »
Épaisseur de paroi : 0,02", 0,028", 0,035", 0,049", 0,065" .0.083"
Matériaux d'Aailable : Acier austénitique 304L, 316L, duplex 2205, duplex superbe 2507, Incoloy 825, Inconel 625
Matériaux d'encapsulation : Santoprene, F40 ; F46 ; FEP (propylène fluoré d'éthylène) ; PVC (polychlorure de vinyle) ; Nylon encapsulé etc….
Formes disponibles d'encapsulation : Type rond, type carré, Flatpack
Application :
Entrez votre message