
F46 a encapsulé la ligne de contrôle la tuyauterie 1/8" OD
ContPerson : Dan Zhang
Numéro de téléphone : 86-13679121121
WhatsApp : +8613679121121
Quantité de commande min : | 1 bobine | Prix : | USD/EURO/RMB |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | bobine en bois + cas en bois | Délai de livraison : | Une semaine |
Conditions de paiement : | L/C, T/T |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | Tiptop |
---|---|---|---|
Certification: | ISO9001 | Numéro de modèle: | 1/4" OD X 0,049" |
Détail Infomation |
|||
Technique: | Étiré à froid | Nom de produit: | Ligne de contrôle encapsulée |
---|---|---|---|
Type de machine: | duplex superbe austénitique du duplex 2205 (UNS S32205 et S31803) de l'acier 316L (UNS S31603) de l' | Traitement du type: | welded&seamless |
OD: | 1/8" - 1/2 » | Épaisseur: | 0,025" - 0,083" |
Surligner: | Ligne de contrôle du Downhole N06625 tuyauterie,Ligne de contrôle chimique de l'injection N06625 tuyauterie,Ligne de contrôle d'UNS N06625 tuyauterie |
Description de produit
La tuyauterie encapsulée sont faites pour protéger (duplexez) les bobines de tuyauterie d'acier inoxydable exemptes de divers environnements durs de corrosion. Le matériel de taille et d'encapsulation de tube peut être fait selon la condition.
OD | Mur (pouce) |
Matériaux | Standard | Pression d'utilisation (MPA) |
Longueur |
1/8" | 0,02, 0,028, 0,035 | Acier austénitique 304L (UNS S30403) Acier austénitique 316L (UNS S31603) Duplex 2205 (UNS S32205 et S31803) Duplex superbe 2507 (UNS S32750) Incoloy 825 (UNS N08825) Inconel 625 (UNS N06625) |
ASTM-A 269 ASTM-A 632 ASTM-A 789 ASTM-B 704 |
60-120 MPA | Adapté aux besoins du client |
3/16" | 0,02, 0,028, 0,035, 0,049 | ||||
1/4" |
0,02, 0,028, 0,035, 0,049 0.065.0.083 |
||||
5/16" | |||||
3/8" | |||||
1/2 » | |||||
OD : Jusqu'à 1 pouce Les spécifications et la longueur par bobine peuvent être adaptées aux besoins du client selon les exigences de client. |
Composition chimique, % | ||||||||
Standard | ASTM A269 | ASTM A789 | ASTM B704 | |||||
Matériel | Solides solubles 304 | Solides solubles 304L | Solides solubles 316 | Solides solubles 316L | Duplex 2205 | Duplex superbe 2507 | Incoloy 625 | Incoloy 825 |
UNS | S30400 | S30403 | S31600 | S31603 | S32205 | S32750 | N06625 | N08825 |
C | 0,080 | 0,035 | 0,080 | 0,035 | 0,030 | 0,030 | 0,10 | 0,05 |
Manganèse | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,20 | 0,50 | 1,00 |
P | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,030 | 0,035 | 0,015 | … |
S | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,020 | 0,020 | 0,015 | 0,030 |
SI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,80 | 0,50 | 0,50 |
Ni | 8.0-11.0 | 8.0-12.0 | 10.0-14.0 | 10.0-15.0 | 4.5-6.5 | 6.0-8.0 | minute 58,0 | 38.0-46.0 |
Cr | 18.0-20.0 | 18.0-20.0 | 16.0-18.0 | 16.0-18.0 | 22.0-23.0 | 24.0-26.0 | 20.0-23.0 | 19.5-23.5 |
MOIS | … | … | 2.00-3.00 | 2.00-3.00 | 3.0-3.5 | 3.0-3.5 | 8.0-10.0 | 2.5-3.5 |
N | … | … | … | … | 0.14-0.20 | 0.24-0.32 | … | … |
Cu | … | … | … | … | … | 0,50 | … | 1.5-3.0 |
Fe | 5,0 | minute 22,0 | ||||||
Al | 0,4 | 0,2 | ||||||
Ti | 0,40 | 0.6-1.2 | ||||||
Cb+Ta | 3.15-4.15 | … |
Nous souhaitons la bienvenue à votre contact !
Entrez votre message