
Tuyauterie enroulée flexible en acier à faible teneur en carbone de CT70 api 5ST
ContPerson : Dan Zhang
Numéro de téléphone : 86-13679121121
WhatsApp : +8613679121121
Quantité de commande min : | 1 bobine | Prix : | USD/EURO/RMB |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | CAISSE EN BOIS DE LA BOBINE +WOODEN | Délai de livraison : | UN WEEL |
Conditions de paiement : | L/C, T/T, | Capacité d'approvisionnement : | 1000 TONNES PAR MOIS |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | Tiptop |
---|---|---|---|
Certification: | ISO 9001 | Numéro de modèle: | CT110 |
Détail Infomation |
|||
Matériel: | CT110 | Technique: | Étiré à froid |
---|---|---|---|
Standard: | API 5ST | Traitement du type: | Sans couture et soudé |
OD: | 1 3/4 | Épaisseur: | 0.095~0.25 |
Surligner: | Le mur mince CT110 a lové la tuyauterie,Tuyauterie enroulée soudée de CT110 api 5ST,Tuyauterie enroulée de CT110 api 5ST |
Description de produit
Le tube CT100 appartient à la tuyauterie enroulée conventionnelle, il est l'un des produits principaux de notre société. Semblable à la tuyauterie lovée par CT100, la tuyauterie lovée par CT110 de notre société a les avantages de la résistance de haute résistance et à haute pression, de la résistance à la fatigue élevée et de l'adaptabilité environnementale forte. Nos produits sont entièrement conformes avec standard de l'industrie de Spéc. 5ST et tout autre d'api. Accomplissez dans la taille et les spécifications, notre tube peuvent rencontrer de diverses conditions de fonctionnement.
L'information principale sont comme suit :
Type enroulé de tuyauterie : Conventionnel
Catégorie en acier : CT110
Avantages : Anti-fatigue, de haute résistance.
Norme : Spéc. 5ST d'api
OD : 3/4" | 3 1/2 » (19,1 millimètres à 88,9 millimètres)
Épaisseur : 0,075" | 0,3" (1.9mm~7.6mm)
Composition en chimie
Catégorie | c maximum | manganèse maximum | p maximum | s maximum | SI maximum |
CT110 | 0,16 | 1,65 | 0,025 | 0,005 | 0,50 |
Propriétés mécaniques
Résistance à la traction minimale : 115,000psi (793Mpa)
Limite conventionnelle d'élasticité minimale : 110,000psi (758Mpa)
Max. Hardness : 30HRC
L'information de dimension détaillée et de paramètre sont montrées dans la table suivante. Nous pouvons également adapter aux besoins du client selon les conditions spéciales de la taille des clients.
OD | Épaisseur | U-poids | rendement force |
Tension force |
Chargement de corps de tuyau | Minimal. pression d'essai |
||
spécifique | Minimal. | Minimal. force de rendement |
Minimal. force de tension |
|||||
Pouce | Pouce | Pouce | lbs/ft | livre par pouce carré | livre par pouce carré | livres | livres | livre par pouce carré |
3/4 | 0.08~0.118 | 0.075~0.11 | 0.57~0.8 | 110000 | 115000 | 18500~25800 | 19400~26900 | 15000~15000 |
1 | 0.075~0.134 | 0.07~0.126 | 0.74~1.24 | 110000 | 115000 | 24000~40100 | 25100~41900 | 13100~15000 |
1 1/4 | 0.075~0.175 | 0.07~0.167 | 0.94~2.01 | 110000 | 115000 | 30500~65000 | 31800~68000 | 10500~15000 |
1 1/2 | 0.087~0.204 | 0.082~0.196 | 1.31~2.83 | 110000 | 115000 | 42500~91400 | 44400~95500 | 10200~15000 |
1 3/4 | 0.095~0.25 | 0.09~0.242 | 1.68~4.01 | 110000 | 115000 | 54300~129600 | 56800~135500 | 9600~15000 |
2 | 0.109~0.281 | 0.104~0.266 | 2.2~5.16 | 110000 | 115000 | 71200~166900 | 74500~174500 | 9700~15000 |
2 3/8 | 0.109~0.3 | 0.104~0.285 | 2.64~6.65 | 110000 | 115000 | 85400~215100 | 89200~224900 | 8200~15000 |
2 5/8 | 0.118~0.3 | 0.11~0.285 | 3.15~7.46 | 110000 | 115000 | 102200~241000 | 106900~252000 | 7800~15000 |
2 7/8 | 0.134~0.3 | 0.126~0.285 | 3.93~8.26 | 110000 | 115000 | 126900~267000 | 132700~279100 | 8200~15000 |
3 1/4 | 0.145~0.3 | 0.137~0.285 | 4.81~9.46 | 110000 | 115000 | 155600~305800 | 162700~319700 | 7900~15000 |
3 1/2 | 0.156~0.3 | 0.148~0.285 | 5.58~10.26 | 110000 | 115000 | 180300~331800 | 188500~346800 | 7900~15000 |
Entrez votre message