
Tuyauterie enroulée flexible en acier à faible teneur en carbone de CT70 api 5ST
ContPerson : Dan Zhang
Numéro de téléphone : 86-13679121121
WhatsApp : +8613679121121
Quantité de commande min : | 1 bobine | Prix : | USD/EURO/RMB |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | bobine en bois + cas en bois | Délai de livraison : | Une semaine |
Conditions de paiement : | L/C, T/T | Capacité d'approvisionnement : | 1000 TONNES PAR MOIS |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | Tiptop |
---|---|---|---|
Certification: | ISO 9001 |
Détail Infomation |
|||
Type: | QYPN, | forme: | plat |
---|---|---|---|
CONDUCTEUR: | Cuivre | Isolation: | Pp |
Surligner: | EN PARTICULIER tuyauterie enroulée de câble,EN PARTICULIER bobine du câble solides solubles,QYPN câblent EN PARTICULIER des solides solubles lovent |
Description de produit
Tuyauterie et EN PARTICULIER câble enroulés
3*2AWG cuivrent le conducteur, l'isolation d'EPDM, le tube capillaire de 825 alliages, l'OD 1/4' “et 3/8" “, enveloppe intérieure, armure de bande de l'acier inoxydable 316L.
3*2AWG cuivrent le conducteur, le tube 316L, 1,5' capillaire d'OD 3/8 “ont lové la tuyauterie, la gaine externe d'EPDM (2-7/8” “).
Le tube 316L avec le câble, le tube capillaire d'OD 1/4 316L, 1,75 capillaire d'OD 3/4 ' “a lové la tuyauterie
Le tube 316L capillaire de 2* OD 3/4, 7 noyaux câblent dans le tube 316L, l'armure de bande de l'acier inoxydable 316L, 2' capillaire d'OD 3/4 “a lové la tuyauterie
le conducteur de cuivre de 95 ², isolation en caoutchouc, l'armure de bande de l'acier inoxydable 316L, 2205 OD duplex 1,25 ' “a lové la tuyauterie.
le câble de signal de 5 noyaux dans le tube 316L, 3*2AWG le conducteur capillaire d'OD 1/4 de cuivre, le remplisseur en caoutchouc, 1,5' “a lové la tuyauterie
le câble de signal de 4 noyaux, 6*OD 1/4 316L le tube capillaire, le remplisseur en nylon, 1' “a lové la tuyauterie.
2*1.5 ' “a lové la tuyauterie, gaine externe de XLPE.
Type | Forme | Conducteur | Cond.Size | Isolation | Matériel de veste | La température | Tension | Standard |
QYPN | Plat | Cuivre |
A.W.G. 1# AWG2# AWG3# AWG4# AWG5# AWG6# AWG7# AWG8# |
Pp | NBR | 96℃ |
3KV 4KV 5KV 6KV 8KV |
IEEE1017 IEEE1018 IEEE1019 APIRP 11S5 APIRP 11S6 GOST GB/T16750 |
QYLPN | Plat | Al-alliage | Pp | NBR | 96℃ | |||
QYPN protégé | Plat | Cuivre | Pp | NBR | 96℃ | |||
QYPF | Plat | Cuivre | Pp | PVC | 96℃ | |||
QYPQ | Plat | Cuivre | Pp | Gaine d'avance | 110℃ | |||
QYEN | Plat | Cuivre | EPDM | NBR | 120℃ | |||
QYYFN | Plat | Cuivre | Film et Fluoroplastic de Polyimide | NBR | 120℃-150℃ | |||
QYEQ | Plat | Cuivre | EPDM | Gaine d'avance | 120℃-232℃ | |||
QYEE | Plat | Cuivre | EPDM | EPDM | 120℃-232℃ | |||
QYYEE | Plat | Cuivre | Film de Polyimide et EPDM | EPDM | 120℃-232℃ | |||
QYYEQ | Plat | Cuivre | Film de Polyimide et EPDM | Gaine d'avance | 232℃ | |||
QYYFF | Plat | Cuivre | Film et Fluoroplastic de Polyimide | Fluoroplastic | 250℃ | |||
QYPNY | Rond | Cuivre | Pp | NBR | 96℃ | |||
QYPFY | Rond | Cuivre | Pp | PVC | 96℃ | |||
QYPQY | Rond | Cuivre | Pp | Gaine d'avance | 96℃ | |||
QYENY | Rond | Cuivre | EPDM | NBR | 120℃ | |||
QYEQNY | Rond | Cuivre | EPDM | Avance et NBR | 120℃ | |||
QYYEQNY | Rond | Cuivre | Film de Polyimide et EPDM | Avance et NBR | 120℃ | |||
QYYENY | Rond | Cuivre | Film de Polyimide et EPDM | NBR | 120℃ | |||
QYEEY | Rond | Cuivre | EPDM | EPDM | 120℃-232℃ | |||
QYEQEY | Rond | Cuivre | EPDM | Avance et EPDM | 120℃-232℃ | |||
QYYEQEY | Rond | Cuivre | Film de Polyimide et EPDM | Avance et EPDM | 120℃-232℃ | |||
QYYEEY | Rond | Cuivre | Film de Polyimide et EPDM | EPDM | 150℃-232℃ |
Entrez votre message